| |||||||||
![]() |
* Actual range varies depending on environment. |
||||||||
Wi-Fi Infrared Motion Sensor - Technical Specifications |
|
| Documentation | |
OEM Wi-Fi Infrared Motion Sensor Data Sheet | |
| Technical Specifications | |
| Networking Standards | 802.11 b/g |
| Frequency Band | 2.412 - 2.484 GHz |
| Wi-Fi Security Standards | Open, WEP, WPA, WPA2 |
| Wi-Fi Security Programming | Via PC software using USB cable (included) and iMonnit online software. |
| Network Settings | Auto DHCP/DNS or Static |
| Data Logging | Standard - On Wi-Fi disruption, unit will log the most recent 50 readings and transmit when Wi-Fi connection is re-established. Premiere - Unit can record up to 50,000 readings and transmit when Wi-Fi is available. |
| Power consumption | 4uA sleep, 35mA active RX, 180mA TX (at +12dBm) |
| Battery Life | Up to 5 years depending on sensor type, Wi-Fi security, distance from Wi-Fi router, reporting frequency and other variables. (Testing surpassed 90,000 transmissions until battery depletion.) |
| Wi-Fi Data Rate | Auto configures to best rate for maximum range. |
| Wireless Range | Up to 250 ft. (Performs typical to standard Wi-Fi device range.) |
| Electronics Operating Temperature |
Using Alkaline Batteries: -18°C to +55°C (0°F to +130°F) Using Lithium Batteries: -40°C to +85°C (-40°F to +185°F) |
| LED Lights | Status / activity |
| Motion Sensor Specifications | |
| Sensing Technology: | Passive Infrared |
| Sensing Range: | 16.4 ft (5 m) |
| Output Type: | Digital |